配送のご案内

商品の出荷について

  • - ご注文決済完了後、原則2営業日以内に商品を出荷します。
  • - 商品のサイズ・物量に応じてヤマト運輸もしくは日本郵便で出荷いたします。
  • - 商品の出荷元は大分県になります。

地域別・サイズ別配送料金(出荷元:大分県)

配送先 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ クリック
ポスト
北海道 2,120円 2,620円 2,930円 3,250円 3,590円 3,910円 185円
青森県 1,600円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 185円
岩手県 1,600円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 185円
秋田県 1,600円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 185円
宮城県 1,600円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 185円
山形県 1,600円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 185円
福島県 1,600円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 185円
茨城県 1,320円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 185円
栃木県 1,320円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 185円
群馬県 1,320円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 185円
埼玉県 1,320円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 185円
千葉県 1,320円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 185円
東京都 1,320円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 185円
神奈川県 1,320円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 185円
山梨県 1,320円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 185円
新潟県 1,320円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 185円
長野県 1,320円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 185円
富山県 1,080円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 185円
石川県 1,080円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 185円
福井県 1,080円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 185円
岐阜県 1,080円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 185円
静岡県 1,080円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 185円
愛知県 1,080円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 185円
三重県 1,080円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 185円
滋賀県 960円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 185円
京都府 960円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 185円
大阪府 960円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 185円
兵庫県 960円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 185円
奈良県 960円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 185円
和歌山県 960円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 185円
鳥取県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
島根県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
岡山県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
広島県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
山口県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
徳島県 960円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 185円
香川県 960円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 185円
愛媛県 960円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 185円
高知県 960円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 185円
福岡県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
佐賀県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
長崎県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
熊本県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
大分県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
宮崎県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
鹿児島県 850円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 185円
沖縄県 1,200円 1,940円 2,580円 3,230円 3,900円 4,550円 185円

届いた声